- %
Õhuklappide filtrite komplekt D150 10xG3 ⭐%
| Tootja | CleanFilter |
| Filtri mõõtmed | DN150 |
| Klass EN779 | G3x10 |
| Klass ISO16890 | Coarse 50% |
| Kaitse tase | Baastase: suuremad tahked osakesed, tolm, kohev. |
| Filtrite kogus | 10 |
| Eelised |
|
KM-ta: 16,97 €
Viide: DAPH015F7 Laos
| Filtri mõõtmed | 268x215x46 |
| Klass EN779 | F7+M5 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 2 |
Andmed
✅ Kvaliteetsed õhufiltrid täiusliku sisekliima tagamiseks!
Komplekti kuulub: 2 tk kvaliteetseid filtreid: F7 toiteõhu ja M5 väljatõmbeõhu filtrid.
ISO 16890 klassifikatsioon: F7: ePM1 70%, M5: ePM10 55%
F7-klassi filtrid efektiivselt püüavad peened tahked osakesed, nagu tahked suduosakesed, tagades puhta siseõhu ka tugevalt saastunud piirkondades.
✅ Põhieelised:
| ✅ Premium Saksa Sandler AG filtrimaterjal | Vastupidavad, ohutud ja väga tõhusad sünteetilised kiud |
| ✅ Sertifitseeritud sõltumatutes laborites | Tõestatud efektiivsus FIATEC laboratooriumis, Saksamaal |
| ✅ Usaldusväärne niiskuskindel raam | Toimib suure niiskuse juures, pikaajaliseks kasutuseks |
| ✅ 100% õhukindel tihendus | Tagab, et filtreerimata õhk ei möödu filtrist |
| ✅ Täiuslik sobivus teie ventilatsiooniseadmele | Vastab seadme mõõtmetele – ei kahjusta konstruktsiooni, tagab täieliku kaitse |
✅ Filtreerimise efektiivsus (F7):
| Osakeste tüüp | Efektiivsus | Näited |
|---|---|---|
| Coarse >10 µm | ✅ >99% | Tolm, õietolm |
| PM10 | ✅ >93% | Hallitusseene eosed, loomade kõõm |
| PM2.5 | ✅ >80% | Põlemisosakesed |
| PM1 | ✅ >70% | Tahked suduosakesed, viiruseid neelavad lahtised lašelised (nt aevastamisel või köhimisel) |
⚙️ Filtri konstruktsioon:
✅ Eelised teiste filtrite ees:
⏳ Vahetusintervall: sõltub õhu saastatusest, soovituslik tööiga 4–6 kuud. Ärge peske ega puhastage. Ainult ühekordseks kasutamiseks.
⚙️ Lisainfo:
✅ Kas plaanite osta rohkem kui 10 filtrit?
Võtke meiega ühendust allahindluse ja tarne tingimuste osas: [email protected]
| Filtri tüüp | Vahetusperiood |
|---|---|
| F7-AC | iga 3 kuu tagant |
| F7–F9 | iga 4–6 kuu tagant |
| M5 / G4 | iga 5–8 kuu tagant |
| Traatraamiga / filtrimaterjal | puhastada tolmuimejaga iga 2–3 kuu tagant, vahetada pärast 2–3 puhastust |
Kui kasutatakse G4 eelfiltrit, saab F7–F9 filtri eluiga pikendada 2–3 kuu võrra.
| ⚙️ Eelis | ⏳ Kirjeldus |
|---|---|
| ✅ Kogemus ja professionaalne tugi | Meie nõustajatel on pikk kogemus kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete tootmise ning teeninduse valdkonnas. |
| ✅ Lai valik | Pakume mitut tüüpi filtreid, sh energiasäästlikke ja aktiivsöefiltreid enamikele kliimaseadmetele. |
| ✅ Kiire tarne | Meie tootmislaos on üle 40 000 filtri, mis saadetakse välja samal või järgmisel tööpäeval. |
| ✅ Kvaliteetsed materjalid | Filtrimaterjalid on valmistatud juhtivate ettevõtete, näiteks SANDLER AG poolt ning neil on kõrge efektiivsus ja tolmukanduvus. |
| ✅ Tippkvaliteet | Kõik filtrid, sealhulgas G4 klass, on raami külge kindlalt liimitud, tagades maksimaalse õhukindluse. |
| ✅ Konkurentsivõimelised hinnad | Tänu lühikesele tarneahelale ja suurtele mahtudele pakume kvaliteetseid filtreid parima hinnaga Euroopa Liidus. |
| ⚙️ Valmistatud ELis | Üle 85% ELis müüdavatest ventilatsioonifiltritest on valmistatud Hiinas madala kvaliteediga materjalidest. |
| ⏳ Kontrollitud efektiivsus | Filtrid on testitud ISO 16890 standardi järgi akrediteeritud laboris Saksamaal. |

Filter on kõigi ventilatsiooniseadmete vahetatav komponent, mistõttu mängivad säästlik tootmine ja logistika üliolulist rolli.
| ✔️ Eelis | Kirjeldus |
|---|---|
| ✨ Kvaliteetne filtermaterjal | Kvaliteetsel kolmekihilisel filtrimaterjalil on suurem tolmumahutavus, mis pikendab filtrite eluiga ning vähendab kasutatava materjali hulka tootmises. |
| ❌ Klaaskiud puudub | Me ei kasuta habrast, potentsiaalselt ohtlikku ja ringlussevõtuks sobimatut klaaskiudu. |
| ♻️ Taaskasutatud kartongi raamid | Paneelfiltri raam on tehtud niiskuskindlast kartongist, mis sisaldab võimalikult palju taaskasutatud materjali. |
| ✔️ Taastuvenergia | Tootmisettevõtted kasutavad oma tegevuses taastuvenergiat. |
| ✔️ Ökoplastist raamid | Mõnede Zehnder ComfoAir mudelite filtriraamid sisaldavad üle 80% orgaanilisi materjale. |
| ⚙️ Energiat säästvad filtrid | Pakume energiasäästlikest materjalidest filtreid, mille vahetusintervallid on 1,3–2 korda pikemad. |
| ✨ Vähem liimi | Patenditud tehnoloogia abil kasutame 30–50% vähem liimi kui teised filtritootjad. |
⚠️ PFAS-kemikaale on kasutatud paljudes toodetes alates 1940. aastatest. PFASid võivad tootmise või kasutamise käigus sattuda pinnasesse, vette ja õhku. Enamik neist kemikaalidest on praktiliselt mittelagunevad. Mitmed teaduslikud uuringud näitavad, et PFAS-kemikaalid võivad ohustada inimeste ja loomade tervist.
| ✔️ Risk | ✨ Kirjeldus |
|---|---|
| ✅ Südamehaigused | PFASid võivad suurendada südamehaiguste riski. |
| ✅ Reproduktiivhäired | Võivad mõjutada hormoonsüsteemi, põhjustada viljatust ja teisi reproduktiivhäireid. |
| ✅ Neuroloogilised mõjud | Seotud aju arenguhäirete ja laste kognitiivsete funktsioonide langusega. |
| ✅ Suurenenud vähiriski oht | On tõendeid, et PFASid võivad suurendada teatud vähiliikide riski. |


| Ventilatsiooniseadme tootja | 2VV |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | DAPHNE HRDA1-015 |
| Filtri mõõtmed | 268x215x46 |
| Klass EN779 | F7+M5 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Tootja | CleanFilter |
| Filtri mõõtmed | DN150 |
| Klass EN779 | G3x10 |
| Klass ISO16890 | Coarse 50% |
| Kaitse tase | Baastase: suuremad tahked osakesed, tolm, kohev. |
| Filtrite kogus | 10 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Maico |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | WR 600 |
| Filtri mõõtmed | 434x374x48 |
| Klass EN779 | F7 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 1 |
| Eelised |
|
| Märkused | ℹ️ See on tootõhu filter. Väljatõmbe jaoks on vaja eraldi G4/M5 filtrit (saadaval meie poes). |
| Ventilatsiooniseadme tootja | Soler & Palau |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | WTA HR 320 |
| Filtri mõõtmed | 307x238 |
| Klass EN779 | G4+G4 |
| Klass ISO16890 | Coarse 65% |
| Kaitse tase | Baastase: suuremad tahked osakesed, tolm, kohev. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | VALLOX |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | VALLOX Aito Kotilämpö |
| Filtri mõõtmed |
|
| Klass EN779 | F7+G4+2xG4 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 4 |
| Eelised |
|
| Tootja tootenumber | 3174900 |
| Ventilatsiooniseadme tootja | ELECTROLUX |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | ELECTROLUX STAR EPVS-450 |
| Filtri mõõtmed | 675x175 |
| Klass EN779 | G4+G4 |
| Klass ISO16890 | Coarse 65% |
| Kaitse tase | Baastase: suuremad tahked osakesed, tolm, kohev. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | VALLOX |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | VALLOX 70 Compact |
| Filtri mõõtmed |
|
| Klass EN779 | F7+2xG4 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 3 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Viessmann |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | Vitovent 200-C |
| Filtri mõõtmed |
|
| Klass EN779 | F7+M5 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Maico |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | WS 150 |
| Filtri mõõtmed | 350x247 |
| Klass EN779 | G4x4 |
| Klass ISO16890 | Coarse 65% |
| Kaitse tase | Baastase: suuremad tahked osakesed, tolm, kohev. |
| Filtrite kogus | 4 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Pluggit |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | PLUGGIT Avent R100 |
| Filtri mõõtmed | 223x145x46 |
| Klass EN779 | F7+G4 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Pichler |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | Pichler LG 180 |
| Filtri mõõtmed | 230x200x46 |
| Klass EN779 | G4+G4 |
| Klass ISO16890 | Coarse 75% |
| Kaitse tase | Baastase: suuremad tahked osakesed, tolm, kohev. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Salda |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | RIRS 350 P EKO 3.0 |
| Filtri mõõtmed | 323x260x46 |
| Klass EN779 | F7+M5 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Salda |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | Tornado 1000 H |
| Filtri mõõtmed | 385x540x220/7 |
| Klass EN779 | M5+M5 |
| Klass ISO16890 | ePM10 60% |
| Kaitse tase | Keskmine tase: keskmise suurusega tahked osakesed, tolm, kohev, õietolm, hallitusseene eosed. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Soler & Palau |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | HR 450 Ecowatt |
| Filtri mõõtmed | 410x150x48 |
| Klass EN779 | F7+M5 |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Tootja tootenumber |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | ENSY |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed |
|
| Filtri mõõtmed | 165x479x94 |
| Klass EN779 | F7/AC |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Osakesed ja lõhnad: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseente eosed, põlemisosakesed, lenduvad tahked osakesed, NOx, O3. |
| Filtrite kogus | 1 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Aspira |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed |
|
| Filtri mõõtmed | 225x175x23 |
| Klass EN779 | F7+F7 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Salda |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | RIS 400 P EKO 5.0 |
| Filtri mõõtmed | 450x285x46 |
| Klass EN779 | G4/AC |
| Klass ISO16890 | ePM2.5 60% |
| Kaitse tase | Osakesed ja lõhnad: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseente eosed, põlemisosakesed, lenduvad tahked osakesed, NOx, O3. |
| Filtrite kogus | 1 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Salda |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | FDI 250 |
| Filtri mõõtmed | 361x318x320/5 |
| Klass EN779 | F7 |
| Klass ISO16890 | ePM1 60% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 1 |
| Eelised |
|
| Tootja tootenumber | FMK 250- ePM1 65%-5p F7 361x318x320 |
| Ventilatsiooniseadme tootja | Pichler |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | Pichler ERG 80 |
| Filtri mõõtmed | 149x139x46 |
| Klass EN779 | G4+G4 |
| Klass ISO16890 | Coarse 75% |
| Kaitse tase | Baastase: suuremad tahked osakesed, tolm, kohev. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Blauberg |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | KOMFORT EC S 200 |
| Filtri mõõtmed | 264x195x18 |
| Klass EN779 | F7 |
| Klass ISO16890 | ePM1 70% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 2 |
| Eelised |
|
| Ventilatsiooniseadme tootja | Salda |
| Tootja | CleanFilter |
| Ventilatsiooniseadmed | FDI 315 |
| Filtri mõõtmed | 421x383x340/6 |
| Klass EN779 | F7 |
| Klass ISO16890 | ePM1 60% |
| Kaitse tase | Kõrge tase: peenosakesed, tolm, õietolm, hallitusseene eosed, põlemisosakesed, suduosakesed, putukatõrje pulbrid. |
| Filtrite kogus | 1 |
| Eelised |
|
| Tootja tootenumber | FMK 315- ePM1 65%-6p F7 421x383x340 |